Segítség nyílvessző kiválasztásához:
Spine táblázatok különböző hosszon bemért íjakhoz (pl @ 28"= 28" hosszon van bemérve az íj):
Spine táblázat @ 28" |
|||||||
Íj erősség fontban | Nyílvessző hossz | ||||||
26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | |
30 | 25# | 30# | 30# | 35# | 40# | 45# | 50# |
35 | 30# | 35# | 35# | 40# | 45# | 50# | 55# |
40 | 35# | 40# | 40# | 45# | 50# | 55# | 60# |
45 | 40# | 45# | 45# | 50# | 55# | 60# | 65# |
50 | 45# | 50# | 50# | 55# | 60# | 65# | 70# |
55 | 50# | 55# | 55# | 60# | 65# | 70# | 75# |
60 | 55# | 60# | 60# | 65# | 70# | 75# | 80# |
Spine táblázat @ 30" |
|||||
Íj erősség | Nyílvessző hossz | ||||
28" | 29" | 30" | 31" | 32" | |
30 | 25# | 30# | 30# | 35# | 40# |
35 | 30# | 35# | 35# | 40# | 45# |
40 | 35# | 40# | 40# | 45# | 50# |
45 | 40# | 45# | 45# | 50# | 55# |
50 | 45# | 50# | 50# | 55# | 60# |
55 | 50# | 55# | 55# | 60# | 65# |
60 | 55# | 60# | 60# | 65# | 70# |
Spine táblázat (gyermek íjak) @ 24" |
|||||
Íj erősség | Nyílvessző hossz | ||||
24" | 25" | 26" | 27" | 28" | |
15 | 15# | 20# | 25# | 30# | 35# |
20 | 20# | 25# | 30# | 35# | 40# |
25 | 25# | 30# | 35# | 40# | 45# |
30 | 30# | 35# | 40# | 45# | 50# |
Spine táblázat (gyermek/ifjusági íjak) @ 26" |
|||||
Íj erősség | Nyílvessző hossz | ||||
24" | 25" | 26" | 27" | 28" | |
15 | 10# | 15# | 15# | 20# | 25# |
20 | 15# | 20# | 20# | 25# | 30# |
25 | 20# | 25# | 25# | 30# | 35# |
30 | 25# | 30# | 30# | 35# | 40# |
Húzáshossz meghatározása (kalkuláció):
Kar fesztávolság nyújtott ujjakkal (cm) | Húzáshossz inchben (") |
152 | 24" |
159 | 25" |
165 | 26" |
172 | 27" |
178 | 28" |
184 | 29" |
190 | 30" |
197 | 31" |
203 | 32" |